Detalhes do produto:
|
Poder (quilowatts): | Poder (quilowatt): | Nome do produto: | Concha de alumínio derretida de transferência |
---|---|---|---|
Concha de alumínio derretida de transferência: | mais de 90 quilômetros | Capacidade: | 500-5000KG ou personalizado |
Gota natural da temperatura: | menos de 10 ℃/h | Peso (t): | T |
Destacar: | Concha de alumínio reciclada de transferência,Concha de alumínio derretida de transferência de 90KM,Concha de alumínio interurbana de transferência |
A concha de alumínio derretida interurbana de transferência reciclou o equipamento de alumínio
A concha de alumínio derretida interurbana de transferência reciclou de alumínio
Artigos | Parâmetros | Observações | |
Modelo | HBQ-230 | ||
Tipo de aquecimento | Pequeno; Meio; Grande | ||
Valor calorífico de Máximo Burning | 20x104 Kcal/h | ||
Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
Temperatura de aquecimento de trabalho | 0-850℃ | ||
Taxa de aquecimento | 0-50 ℃/min ajustáveis | ||
Hora de alcançar a temperatura | 0-60 minuto | ||
Uniformidade da temperatura de aquecimento | ℃ ≤50 | ||
Poder de levantamento | Motorista do cilindro do ar | ||
Curso de levantamento | 0-400mm | ||
Gás | Tipo de gás | Gás natural | |
Pressão de gás | Pa de 5000 ±5% | ||
Fluxo do gás | ³ /h de ≤24 m | ||
Poder | Tensão | 380 V, 3P | |
Frequência | 50HZ | ||
Poder avaliado | 3 QUILOWATTS | ||
Ar comprimido | Pressão | 0.5-0.7 MPa | |
Fluxo | ≤50 M3 /H |
Pessoa de Contato: Miss. Ally Qin
Telefone: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137